|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عملية الصهر: | LF + EF + VD | بحجم: | Φ1954 * 814 |
|---|---|---|---|
| مواد: | 4340 | المعالجة الحرارية: | ن |
| UT: | ASTM A388 | تطبيق: | أجزاء الماكينة |
| إبراز: | حواف فولاذية مطروقة ASTM 4340,فلنجات فولاذية مزورة LF,فلنجات فولاذية مزورة EF |
||
ASTM 4340 الشفاه الخام تشكيله اقتران الصلب مزورة
أ- محتوى التسليم
| رقم الصنف | الكمية (قطعة) | وصف | الحرارة لا | رقم المنتج المصنع |
| 392185 | 10 | Φ1954 * 814 | 20190922-236 | 5632 |
ب- التحليل الكيميائي
| الحرارة لا | ج٪ | سي٪ | مليون٪ | س٪ | سجل تجاري ٪ | مو٪ | ف٪ | ني٪ | ح٪ |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | P0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
ج- اختبارات الخصائص الميكانيكية
| عينة | اختبار درجة الحرارة | قوة الغلة | قوة الشد | استطالة (Tr) | الحد من منطقة | تأثير شاربي (20 درجة) | صلابة | |
| لا | 20 | Rp0.2 نيوتن / مم² | Rm N / مم² | أ٪ | Ψ٪ | جول | HB | |
| 4340 | إل | تي | 200-240 | |||||
تزوير بيان التخفيض
نشهد بموجب هذا بأن نسبة تخفيض الصياغة على النحو التالي
| رقم الصنف | البعد | الحد من تزوير | الكمية (قطعة) |
| 392185 | Φ1954 * 814 | 4: 1 | 10 |
تقرير اختبار علم المعادن
| اسم عينة | اقتران مزورة | رقم الصنف: | 392185 | رقم المنتج المصنع | 5632 | |||||
| -YL الكمية (قطعة) | 10 | مواد | 4340 | الحرارة لا | 20190922-236 | |||||
| حالة العينة | حسنا | المعالجة الحرارية | ن | مكان الاختبار | مختبر | |||||
| الحالة المحيطة | 23 | تاريخ الاختبار | موقع أخذ العينات | طولية | ||||||
| قواعد الامتحان | طريقة ASTM E45-76 أ | |||||||||
| نتائج الإختبار | ||||||||||
| عنصر اختبار |
تقني المتطلبات |
نتائج الإختبار |
غير مرتبطة تقييم |
|||||||
|
شوائب غير معدنية |
نوع أ | نحيف | ≤1.5 | 1.0 | تأهلت | |||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | تأهلت | |||||||
| اكتب ب | نحيف | ≤1.5 | 1.0 | تأهلت | ||||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | تأهلت | |||||||
| اكتب ج | نحيف | ≤1.0 | 0.5 | تأهلت | ||||||
| سميك | ≤1.0 | 0 | تأهلت | |||||||
| اكتب د | نحيف | ≤1.5 | 1.0 | تأهلت | ||||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | تأهلت | |||||||
| حجم الحبوب | ≥6 | 7 | تأهلت | |||||||
| البيان: هذا التقرير مسؤول فقط عن العينات | ||||||||||
شهادة اختبار الموجات فوق الصوتية
| القطع | الزبون | تاريخ | 2019-09-27 | ||||
| اسم التزوير | اقتران مزورة | سطح الاختبار | سطح - المظهر الخارجي | ||||
| مواد تزوير | 4340 | حالة السطح | رع 6.3 ميكرومتر | ||||
| متطلبات شرط الاختبار | استيقظت الدولة | ن | طريقة الكشف | موجة عمودية مستقيمة | |||
| نموذج الصك | HNW-6100 | حساسية العمل | Φ4 | ||||
| نموذج Prode | 2.5P20 | طريقة اقتران | اتصال مباشر | ||||
| نموذج الكتلة | اقتران | آلة النفط | |||||
| مسح | طريقة العمق | تعويض السطح | 0 ديسيبل | ||||
| المعايير | ASTM A388 | معدل على النحو المطلوب | 1: 1 | ||||
| معيار القبول | 6 مم | فئة مقبولة | ≤Φ4 | ||||
| نتيجة الفحص | رقم الصنف | مواصفات تزوير | الكمية | خلل | نتيجة | ملحوظة | |
| 392185 | Φ1954 * 814 | 10 | لا شيء | تأهلت | / | ||
| نتيجة الفحص | 1. المطروقات المذكورة أعلاه تستوفي المعيار ، والنتيجة هي الأهلية | ||||||
| توقيع اختبار غير تدميري | تم الاختبار بواسطة: (UT-II) | معتمد من قبل: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Arnold
الهاتف :: +86-15-15-15-81-878
الفاكس: 86-512-58360318