|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عملية الذوبان: | LF + EF + VD | بحجم: | Φ6000 * 400 |
|---|---|---|---|
| مادة: | 4340 | المعالجة الحرارية: | ن |
| يوتا: | ASTM A388 | يتقدم: | أجزاء الماكينة |
| إبراز: | حواف الخزان الفولاذية المزورة ASTM 4340,حواف الخزان الفولاذية المزورة BV,فلنجات طاقة الرياح ASTM 4340 |
||
ASTM 4340 LF EF VD فلنجات فولاذية مزورة ، حلقة كبيرة ، شفة طاقة الرياح.
أ- محتوى التسليم
| رقم العنصر | الكمية (قطعة) | وصف | الحرارة لا | رقم المنتج المصنع |
| 392185 | 10 | Φ6000 * 400 | 20190922-236 | 5632 |
ب- التحليل الكيميائي
| الحرارة لا | ج٪ | سي٪ | مينيسوتا | س٪ | سجل تجاري ٪ | مو٪ | ف٪ | ني٪ | ح٪ |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | P0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
ج- اختبارات الخصائص الميكانيكية
| عينة | اختبار درجة الحرارة | قوة الغلة | قوة الشد | استطالة (Tr) | الحد من منطقة | تأثير شاربي (20 درجة) | صلابة | |
| لا | 20 | Rp0.2 نيوتن / مم² | Rm N / مم² | أ٪ | Ψ٪ | جول | HB | |
| 4340 | إل | تي | 200-240 | |||||
تزوير بيان التخفيض
نشهد بموجبه أن نسبة تخفيض الصياغة على النحو التالي:
| رقم العنصر | البعد | الحد من تزوير | الكمية (قطعة) |
| 392185 | Φ6000 * 400 | 4: 1 | 10 |
تقرير اختبار علم المعادن
| اسم عينة | اقتران مزورة | رقم العنصر: | 392185 | رقم المنتج المصنع | 5632 | |||||
| -YL الكمية (قطعة) | 10 | مادة | 4340 | الحرارة لا | 20190922-236 | |||||
| حالة العينة | نعم | المعالجة الحرارية | ن | مكان الاختبار | معمل | |||||
| الحالة المحيطة | 23 | تاريخ الاختبار | موقع أخذ العينات | طولية | ||||||
| قواعد الامتحان | طريقة ASTM E45-76 أ | |||||||||
| نتائج الإختبار | ||||||||||
| عنصر اختبار |
اِصطِلاحِيّ متطلبات |
نتائج الإختبار |
غير مرتبطة تقييم |
|||||||
|
شوائب غير معدنية |
نوع أ | رفيع | ≤1.5 | 1.0 | مؤهَل | |||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | مؤهَل | |||||||
| اكتب ب | رفيع | ≤1.5 | 1.0 | مؤهَل | ||||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | مؤهَل | |||||||
| اكتب ج | رفيع | ≤1.0 | 0.5 | مؤهَل | ||||||
| سميك | ≤1.0 | 0 | مؤهَل | |||||||
| اكتب د | رفيع | ≤1.5 | 1.0 | مؤهَل | ||||||
| سميك | ≤1.5 | 0.5 | مؤهَل | |||||||
| حجم الحبوب | ≥6 | 7 | مؤهَل | |||||||
| البيان: هذا التقرير مسؤول فقط عن العينات | ||||||||||
شهادة اختبار الموجات فوق الصوتية
| القطع | عميل | تاريخ | 2019-09-27 | ||||
| اسم التزوير | اقتران مزورة | سطح الاختبار | سطح - المظهر الخارجي | ||||
| مادة تزوير | 4340 | حالة السطح | رع 6.3 ميكرومتر | ||||
| متطلبات شرط الاختبار | استيقظت الدولة | ن | طريقة الكشف | موجة عمودية مستقيمة | |||
| نموذج الصك | HNW-6100 | حساسية العمل | Φ4 | ||||
| نموذج Prode | 2.5P20 | طريقة اقتران | اتصال مباشر | ||||
| نموذج الكتلة | اقتران | آلة النفط | |||||
| مسح | طريقة العمق | تعويض السطح | 0 ديسيبل | ||||
| المعايير | ASTM A388 | معدل على النحو المطلوب | 1: 1 | ||||
| معيار القبول | 6 مم | فئة مقبولة | ≤Φ4 | ||||
| نتيجة الفحص | رقم العنصر | مواصفات تزوير | الكمية | خلل | نتيجة | ملحوظة | |
| 392185 | Φ6000 * 400 | 10 | لا أحد | مؤهَل | / | ||
| نتيجة الفحص | 1. المطروقات المذكورة أعلاه تستوفي المعيار ، والنتيجة هي الأهلية | ||||||
| توقيع اختبار غير تدميري | تم الاختبار بواسطة: (UT-II) | معتمد من قبل: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Arnold
الهاتف :: +86-15-15-15-81-878
الفاكس: 86-512-58360318