|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | 42CrMo | ذوبان: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| بحجم: | Φ741 * 285 | نسبة: | 4: 1 |
| UT: | GB / T 6402-2008 Class 3 | heat-treatment: | ن |
| إبراز: | الفراغات والعتاد مزورة,والعتاد تزوير |
||
ASTM 4140 ، DIN 42CrMo4 ، GB4 2CrMo التعدين Machiniery عجلة والعتاد فارغة تزوير
| رقم الصنف | كمية (قطع) | وصف | الحرارة لا | رقم المنتج في المصنع |
| عجلة مزورة | 14 | Φ741 * 285 | 201907216-211 | 4778-4785 |
التحليل الكيميائي
| الحرارة لا | C٪ | سي٪ | مليون٪ | S٪ | ٪ Cr | ٪ | P٪ | H٪ |
| 42CrMo | 0،38-0،43 | 0،10-0،35 | 0،75-1،00 | 0،008-0،016 | 0،80-1،10 | 0،15-0،25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
| 1510128 | 0.39 | 0.24 | 0.75 | 0.008 | 1.07 | 0.183 | 0.011 | 0.00017 |
اختبارات الخواص الميكانيكية
| عينة | اختبار درجة الحرارة | قوة العائد | قوة الشد | استطالة (TR) | الحد من منطقة | تأثير شاربي (20 ℃) | صلابة | |
| Nr./No | 20 ℃ | Rp0.2 ن / مم² | Rm N / مم ² | ا٪ | Ψ٪ | جول وحدة طاقة | نصف إقامة | |
| 42CrMo | L | تي | ||||||
موقف عينة 1 (ر) | 1001 | 1076 | 16 | 60.9 | 106.110.110 | 318-326 | ||
تزوير بيان الحد
نقر بموجبه أن نسبة الحد من الصياغة على النحو التالي:
| رقم الصنف | البعد | تزوير الحد | كمية (قطع) |
| 00118535-0001 | Φ741 * 285 | 4: 1 | 14 |
تقرير فحص المعادن
تاريخ: 2019/07/10
| اسم عينة | عجلة مزورة | رقم الصنف: | رقم المنتج في المصنع | 4778-4785 | ||||||
| - كمية (قطع) | 8 | مواد | 42CrMo | الحرارة لا | 201907216-211 | |||||
| حالة العينة | حسنا | المعالجة الحرارية | N + T | مكان الاختبار | مختبر | |||||
| حالة المحيطة | 23 ℃ | تاريخ الاختبار | 2019/07/10 | موقع أخذ العينات | طولي | |||||
| قواعد الامتحان | ASTM E45-76 الطريقة أ | |||||||||
| نتائج الإختبار | ||||||||||
| عنصر اختبار | تقني المتطلبات | نتائج الإختبار | غير مرتبطة تقييم | |||||||
الادراج غير المعدنية | نوع أ | نحيف ضعيف | 0-0،5 | 0.5 | تأهلت | |||||
| سميك | 0-0،5 | 0 | تأهلت | |||||||
| النوع ب | نحيف ضعيف | 0،5-0 | 0.5 | تأهلت | ||||||
| سميك | 0،5-0 | 0.5 | تأهلت | |||||||
| اكتب C | نحيف ضعيف | 0،5-0 | 0.5 | تأهلت | ||||||
| سميك | 0،5-0 | 0 | تأهلت | |||||||
| اكتب د | نحيف ضعيف | 0-1 | 1 | تأهلت | ||||||
| سميك | 0-1 | 0.5 | تأهلت | |||||||
| حجم الحبوب | ≥6 | 7 | تأهلت | |||||||
| بيان: هذا التقرير مسؤول فقط عن العينات | ||||||||||
شهادة اختبار بالموجات فوق الصوتية
| أجزاء | زبون | تاريخ | 2019/07/18 | ||||
| اسم تزوير | رمح مزورة | سطح الاختبار | سطح - المظهر الخارجي | ||||
| المواد من تزوير | 42CrMo | حالة السطح | رع 6.3 ميكرون | ||||
| شرط شرط الاختبار | استيقظ قطعة الدولة | Q + T | طريقة الكشف | موجة عمودية مستقيمة | |||
| نموذج الصك | HNW-6100 | حساسية العمل | Φ4.2 + 6DB | ||||
| نموذج Prode | 2.5P20 | طريقة اقتران | اتصال مباشر | ||||
| نموذج كتلة | أسفل هدوء كبير CS-1 | Couplant | آلة النفط | ||||
| مسح | طريقة العمق | تعويض السطح | 0dB ل | ||||
| المعايير | GB / T 6402-2008 | معدل كما تتطلب | 1: 1 | ||||
| معيار القبول | الدرجة 3 | الطبقة مقبولة | ≤Φ4.2 | ||||
| نتيجة الفحص | رقم الصنف | تزوير المواصفات | الكمية | خلل | نتيجة | ملحوظة | |
| 00118535-0001 | Φ741 * 285 | 14 | لا شيء | تأهلت | / | ||
| نتيجة الفحص | 1. المطروقات أعلاه هي تلبية معيار ، والنتيجة هي الأهلية | ||||||
| غير المدمرة اختبار التوقيع | تم اختباره بواسطة: (UT-II) | موافق عليه من قبل: (UT-III) | |||||



اتصل شخص: Mr. Arnold
الهاتف :: +86-15-15-15-81-878
الفاكس: 86-512-58360318